|
| strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | następna |
| wycieczki (100) | km | godz. | m | krajobraz | kondycja | technika | |
| Torsee | 10 | 05:00 | - | ||||
| Steinerkogl | - | 01:30 | 639 | ||||
| Grüne Wand Hütte-Kasseler Hütte | - | 02:00 | 740 | ||||
| Ginzling-Berliner Hütte | 16 | 04:30 | 1050 | ||||
| Ginzling-Greizer Hütte | 11 | 04:00 | 1250 | ||||
| Ginzling-Maxhütte | 2 | 01:15 | 450 | ||||
| Zimmereben (Rundwanderung) | 3 | 01:00 | 480 | ||||
| Ramsau-Sonnalm-Brandberg | 9 | 02:30 | 1150 | ||||
| Edelhütte | - | 01:30 | 1392 | ||||
| Schlegeis-Stausee-Olperer Hütte | - | 01:30 | 607 | ||||
| Kasererscharte/Kasererwinkel | 9 | 07:00 | 850 | ||||
| Torsee | 10 | 05:00 | - | ||||
| Spieljoch - Bergsee Arzjoch - Talstation | 7 | 04:30 | 1215 | ||||
| Rundwanderung Spieljoch - Kellerjoch (AV 312 Alpinsteig) | - | 05:00 | 480 | ||||
| Rastkogel | 10 | 07:15 | 262 | ||||
| Rastkogel | 10 | 07:15 | 262 | ||||
| Ginzling-Pfitscher Jochhaus | 6 | 02:00 | 500 | ||||
| Wasserfalltour | 6 | 04:00 | - | ||||
| Junsjoch / Lizumerhütte / Torjoch | 13 | 07:00 | - | ||||
| Grüblspitze | 9 | 05:00 | - | ||||
| Wiesenhof | 9 | 01:30 | 410 | ||||
| Schwendberg-Brindlingalm | 3 | 01:00 | 270 | ||||
| Tettensjoch/Höllensteinhütte | 9 | 05:30 | 1000 | ||||
| Wandspitze | 9 | 06:45 | 1100 | ||||
| Eiskaarsee/ Torspitze | 10 | 07:00 | 1300 |
| strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | następna |

