|
![]() |
| wycieczki (22) | km | godz. | m | Przyjemność jazdy na rowerach | krajobraz | kondycja | technika | |
| Dachsteinrunde | - | 01:00 | 4950 | |||||
| Fahrnau zum Offensee | 33 | 01:00 | 399 | |||||
| Fahrt zum Langbathseen | 8 | 00:45 | 239 | |||||
| Radwanderung zum Offensee | 16 | 01:15 | 230 | |||||
| Brombergrunde | 20 | 01:00 | 338 | |||||
| Rund um den Traunsee | 22 | 01:30 | - | |||||
| Fahrt nach Bad Ischl | 17 | 02:00 | - | |||||
| Oberwenger Panoramaroute | 20 | - | - | |||||
| Garstnertaler Höhenrunde Spital am Pyhrn | 27 | - | - | |||||
| Gmundnerberg | 5 | 00:30 | - | |||||
| Hoch über dem Trauntal | - | 00:00 | - | |||||
| Rund um den Loskogel | - | 00:00 | - | |||||
| Zwischen Ebensee und Traunkirchen | - | 01:00 | - | |||||
| 3-Seen-Tour-Über die Langbathseen zu Traunsee | - | 02:00 | - | |||||
| Hornspitz-Runde | - | 00:00 | - | |||||
| Iglmoos-Runde | - | 00:00 | - | |||||
| Plassen-Runde | - | 00:00 | - | |||||
| Seekar-Runde | - | 00:00 | - | |||||
| Hinterstoder-Hutterer Böden-Rottal-Schaffereith-Vorderstoder-Hinterstoder | 33 | - | - | |||||
| Nationalpark Kalkalpenroute Langfirst - Variante | - | - | 787 | |||||
| Grünberg | 10 | 01:30 | 600 | |||||
| Radfahren im Böhmerwald | - | 00:00 | - |


